Спецификация на базовое водоочистное оборудование ООО НПФ «Экосервис».
По состоянию на апрель 2012г.
| Модель | Произв. м3/ч |
Потребляемая Мощность, кВт | Габаритные Размеры, мм | Масса, т, сухая/с водой | Стоимость, Руб. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Флотационно-фильтрационные установки | ||||||||||||
| ФФУ-1К | 1.0 | 2,3 | 1180х1100х1440 | 0,245/0,63 | 187019 |
|||||||
| ФФУ-2М | 2.0 | 2,3 | 1450х1330х1720 | 0,37/1,0 | 231845 |
|||||||
| ФФУ-4М | 4.0 | 4.2 | 1785х1530х1700 | 0.65/2,28 | 308840 |
|||||||
| ФФУ-6М | 6.0 | 3,5 | 2200х1785х1760 | 0,936/3,86 | 335344 |
|||||||
| ФФУ-10 | 10.0 | 5,9 | 2620х1850х2300 | 1,85/7,0 | 701332 |
|||||||
| ФФУ-15 | 15.0 | 7,9 | 3440х2220х2260 | 2,66/10,5 | 900726 |
|||||||
| ФФУ-20 | 20.0 | 7,9 | 3840х2220х2350 | 2,95/12,9 | 1007944 |
|||||||
| ФФУ-30 | 30,0 | 15,8 | 5600х2400х2470 | 3,89/17,64 | 1460782 |
|||||||
| ФФУ-40 | 40,0 | 15,8 | 6750х2400х2470 | 4,0/27,0 | 1761764 |
|||||||
| ФФУ-50 | 50 | 19 | 7430х2400х2530 | 4,7/ | 2365241 |
|||||||
| ФФУ-65 |
65,0 | 18,5 | 6500х5620х2530 | 7,1/36 | 2894769 |
|||||||
| ФФУ-80 | 80,0 | 31,5 | 7200х5200х2500 | 9,6/42,6 | 3437077 |
|||||||
| ФФУ-100 | 100,0 | 42 | 9600х5600х2585 | 12,2/45,6 | 3639258 |
|||||||
| Системы оборотного водоснабжения | ||||||||||||
| Система «ФФУ-1-МБ-1» | 1,0 | 2,6 | 2970х1200х2000 | 0,62/2,6 | 388742 | |||||||
| Система «ФФУ-2-МБ-2» | 2,0 | 2,7 | 4500х1730х2280 | 1,18/5,2 | 491196 | |||||||
| Система «ФФУ-4 МБ-4» | 4,0 | 4,7 | 5800х2570х2570 | 2/10,9 | 729375 | |||||||
| Система «ФФУ-6-МБ-6» | 6,0 | 4,0 | 6970х2300х2620 | 2,9/13,1 | 822805 | |||||||
| Система «ФФУ-10-МБ-10» | 10,0 | 12,0 | 8720х2300х3170 | 4,25/28,3 | 1527318 | |||||||
| Система «СКАТ-1» | 1,0 | 3,0 | 2670х1470х1700 | 0,575/2,574 | 500123 | |||||||
| Система«СКАТ-1» Нерж. сталь | 1,0 | 3,0 | 2670х1470х1700 | - | 825664 | |||||||
| «СКАТ» ОТБ-1 | 1,0 | 2,6 | 1520х1020х1700 | 0,27/1,1 | 350068 | |||||||
| «СКАТ» ОТБ -1 Нерж. ст. | 1,0 | 2,6 | 1520х1020х1700 | - | 574700 | |||||||
| Система «СКАТ-2» | 2,0 | 3,4 | 3610х1850х1800 | 1,08/5,27 | 637903 | |||||||
| Система «СКАТ 2» Нерж. сталь | 2,0 | 3,4 | 3610х1850х1800 | - | 1060958 | |||||||
| «СКАТ» ОТБ-2 | 2,0 | 3,0 | 1950х1430х1800 | 0,46/2,1 | 455166 | |||||||
| «СКАТ» ОТБ-2 Нерж. ст. | 2,0 | 3,0 | 1950х1430х1800 | - | 736933 | |||||||
| Система «СКАТ-4» | 4,0 | 5,8 | 1900х4010х2350 | 1,6/6,6 | 1078796 | |||||||
| Система «СКАТ-6» | 6,0 | 6,4 | 2660х5005х2316 | 1,9/9,5 | заказ | |||||||
| Система «СКАТ-8» | 8,0 | заказ | ||||||||||
| Система «СКАТ-10» | 10,0 | заказ | ||||||||||
| Флотаторы двухступенчатые проточные | ||||||||||||
| «ФДП-1» | 1,0 | 2,3 | 1600х1250х1560 | 0,37/1,48 | 279202 | |||||||
| «ФДП-2» | 2,0 | 2,3 | 2010х1670х1830 | 0,53/3,12 | 375638 | |||||||
| «ФДП-4» | 4,0 | 4,2 | 2674х2240х2030 | 1,06/5,20 | 680000 | |||||||
| «ФДП-6» | 6.0 | 6,0 | 3850х2350х2370 | 1,90/10,0 | 1016523 | |||||||
| «ФДП-8» | 8.0 | 6,0 | 4590х2350х2370 | 2,30/12,80 | 1055621 | |||||||
| «ФДП-10» | 8.0 | 8,0 | 5490х2350х2370 | 2,73/14,50 | 1215919 | |||||||
| «ФДП-12» | 10,0 | 8,0 | 6300х2350х2370 | 3,10/17,50 | 1407490 | |||||||
| «ФДП-15» | 15,0 | 8,5 | 6130х2390х2400 | 3,40/19,30 | 1602977 | |||||||
| «ФДП-20» | 20,0 | 16,0 | 7730х2390х2400 | 4,10/25,30 | 1700721 | |||||||
| «ФДП-25» | 25,0 | уточняется | уточняется | уточняется | заказ | |||||||
| «ФДП-30» | 30,0 | уточняется | уточняется | уточняется | заказ | |||||||
| «ФДП-40» | 40,0 | уточняется | уточняется | уточняется | заказ | |||||||
| «ФДП-50» | 50,0 | уточняется | уточняется | уточняется | заказ | |||||||
| «ФДП-65» | 65,0 | уточняется | уточняется | уточняется | заказ | |||||||
| «ФДП-80» | 80,0 | уточняется | уточняется | уточняется | заказ | |||||||
| «ФДП-100» | 100,0 | уточняется | уточняется | уточняется | заказ | |||||||
| Фильтры сорбционные двухступенчатые (глубокая очистка) | ||||||||||||
| «ФСД-1» | 1,0 | Поставляются без загрузки | 785х670х1140 | 0,09/0,33 | 75411 | |||||||
| «ФСД-2» | 2,0 | 880х960х1240 | 0,12/0,57 | 86619 | ||||||||
| «ФСД-4» | 4,0 | 1490х1330х1300 | 0,31/1,38 | 112054 | ||||||||
| «ФСД-6» | 6,0 | 1660х1500х1340 | 0,36/1,84 | 157568 | ||||||||
| «ФСД-10» | 10,0 | 1950х1730х1760 | 0,71/2,54 | 225007 | ||||||||
| «ФСД-20» | 20,0 | 2670х2320х1970 | 1,13/5,13 | 322900 | ||||||||
| Установки бактерицидного излучения | ||||||||||||
| «АБИ-1» | 1,0 | 230х170х760 | 19606 | |||||||||
| «АБИ-2» | 2,0 | 250х170х1250 | 40604 | |||||||||
| «АБИ-4» | 4,0 | 250х190х1220 | 81207 | |||||||||
| «АБИ-6» | 6,0 | 330х270х1520 | 121811 | |||||||||
| «АБИ-10» | 10,0 | уточнается | заказ | |||||||||
| Реагентные блоки | ||||||||||||
| Модель | Объём емкостей, л | Габаритные Размеры, мм | Стоимость руб. | Расходные материалы | ||||||||
| РБГ-2/100МТ | 2х100 | 1150х860х1200 | 166930 | Аква-аурат (канистра 5л) | 290р. | |||||||
| РБГ-2/200МТ | 2х200 | 1270х910х1550 | 178286 | Пенополиуретановый нефтесорбент | ||||||||
| РБГ-2/500МТ | 2х500 | 1860х1300х1400 | 230522 | Для ФФУ-1К | 770р. | |||||||
| РБГ-2/1000МТ | 2х1000 | 2400х1550х1550 | 345215 | Для ФФУ-2М | 1760р. | |||||||
| РБГ-2/2000МТ | 2х2000 | 3000х2450х3200 | 417892 | Для ФФУ-6М | 3410р. | |||||||
| РБГ-2/3000МТ | 2х3000 | 3400х2850х3550 | 442306 | Для ФФУ-15 | 13200р. | |||||||
| Для ФФУ-20 | 15840р. | |||||||||||
| 187 019р. | |
| 231 845р. | |
| 308 840р. | |
| 335 344р. | |
| 701 332р. | |
| 900 726р. | |
| 1 007 944р. | |
| 1 460 782р. | |
| 1 761 764р. | |
| 2 365 241р. | |
| 2 894 769р. | |
| 3 437 077р. | |
| 3 639 258р. |